| 型式 | 名称 | メーカー | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| GE6P-250 II | 大型CNC円筒研削盤 | (株)ジェイテクト | 1 | 外径~φ500mm 長さ~2500mm 重量500Kg |
| GLDP-100S III | CNC円筒研削盤 | (株)ジェイテクト | 1 | 外径~φ300mm 長さ~1000mm 重量150Kg |
| NVG8T | CNC立型複合研削盤 | (株)太陽工機 | 1 | 外径~φ800mm 振りφ850 内径~φ45~600mm 高さ~500mm |
| GE4P-100 | CNC円筒研削盤 | 豊田工機(株) | 1 | 外径~φ300mm 長さ~1000mm 重量150Kg |
| GOP32×150 | 円筒研削盤 | 豊田工機(株) | 2 | 外径~φ300mm 長さ~1500mm 重量150Kg |
| GUS32×100 | 万能研削盤 | 豊田工機(株) | 1 | 外径~φ280mm 長さ~100mm |
| GU28×100 | 万能研削盤 | 豊田工機(株) | 1 | 外径~φ260mm 長さ~100mm |
| RU28×100 | 万能研削盤 | 豊田工機(株) | 1 | 外径~φ260mm 長さ~100mm |
| CG12-130型 | センター穴研削盤(縦) | 豊田工機(株) | 1 | 最大加工長1300mm |
| 200×2000 | センター穴研削盤(横) | ジェイテクトグライディングシステムズ | 1 | 外径~φ200 長さ~2000mm |
| IGV-1N | CNC内面研削盤 | (株)太陽工機 | 内径~φ100mm | |
| IGM-2M | 内面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | 2 | 研削穴径φ10~φ200mm 振りφ300mm 研削ストローク~φ150mm |
| GP-4N | CNC内面研削盤 (振れ止め仕様) | オークマ(株) | 1 | φ300×1000mm 研削穴径φ10~φ200mm 研削ストローク~φ150mm |
| GIS-200SH型 | 内面研削盤 (振れ止め仕様) | (株)科学計器研究所 | 1 | φ200×450mm 研削穴径φ10~φ200mm 研削ストローク~φ150mm |
| DHA600×300 | 平面研削盤 | (株)黒田精工 | 1 | 300mm×600mm |
| PSG-63DX | 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | 1 | 300mm×600mm |
| PSG-52DX | 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | 1 | 200mm×500mm |
| SPG-600 | ロータリー研削盤 | (株)三進精機 | 1 | 外径~φ600 |
| MH2 | 横型フライス盤 | (株)遠州 | 1+3 | リング専用機 |
| KT-10 | ラム型フライス盤 | 関東工機(株) | 1+2 | リング専用機 |
| マザック18*52*1500S | 旋盤 | (株)山崎鉄工 | 1+1 |




